Bürgerentscheide in Niedersachsen seit 1997
Nr. | Datum | Kommune | Beschreibung | Beteiligung | Ja-Stimmen in % | Nein-Stimmen in % | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 26.05.2019 | Emden | Bau der Zentralklinik (Ratsreferendum zur Änderung eines Bürgerentscheides) | Offen | |||
1 | 16.03.1997 | Garstedt | Für Reduzierung nächtl. Straßenbeleuchtung | 54,00 | 27,50 | 72,50 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
2 | 20.07.1997 | Neuenkirchen-Vörden | Für preiswerteren Rathausneubau (Kostenbegrenzung) | 31,22 | 76,13 | 23,87 | BE unecht gescheitert |
3 | 12.10.1997 | Bad Rothenfelde | Gegen Bauprojekt (Wandelhalle) im Kurpark | 51,66 | 72,44 | 27,56 | BE im Sinne des Begehrens |
4 | 12.10.1997 | Hoya | Straßenführung - für Verkehrsberuhigung | 52,00 | 29,55 | 70,45 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
5 | 14.12.1997 | Scheeßel | Gegen Parkplatz im Naturschutzgebiet | 52,00 | 83,51 | 16,49 | BE im Sinne des Begehrens |
6 | 14.12.1997 | Hildesheim | Gegen Museumsneubau | 11,75 | 56,02 | 43,98 | BE unecht gescheitert |
7 | 01.03.1998 | Oldenburg | Gegen Baumschutzsatzung | 57,92 | 68,94 | 31,06 | BE im Sinne des Begehrens |
8 | 26.04.1998 | Morsum | Gegen Baumschutzsatzung | 49,00 | 80,31 | 19,69 | BE im Sinne des Begehrens |
9 | 26.04.1998 | Bad Rothenfelde | Für Bauprojekt (Wandelhalle) im Kurpark - Ratsreferendum zur Änderung eines Bürgerentscheids | 19,00 | 76,00 | 24,00 | BE unecht gescheitert |
10 | 19.07.1998 | Bienenbüttel | Für Kostenbegrenzung Rathausneubau (auf 3 Mio. DM) | 43,05 | 75,00 | 25,00 | BE im Sinne des Begehrens |
11 | 02.08.1998 | Hohnhorst | Gegen Fußgänger- und Radfahrertunnel | 43,00 | 34,60 | 65,40 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
12 | 06.09.1998 | Emlichheim | Gegen öffentlich Förderung Tennisanlage | 36,51 | 86,89 | 13,11 | BE im Sinne des Begehrens |
13 | 06.09.1998 | Neuenhaus, Dinkel | Gegen Mahnmalversetzung | 17,66 | 84,60 | 15,40 | BE unecht gescheitert |
14 | 15.11.1998 | Buxtehude | Gegen Neubau Rathaus, für Alternativplanung | 42,75 | 73,75 | 26,25 | BE im Sinne des Begehrens |
15 | 24.01.1999 | Bienenbüttel | Für Rathausneubau/Schaffung einer Ortsmitte (Ratsreferendum zur Änderung eines Bürgerentscheids) | 45,64 | 39,78 | 60,22 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
16 | 18.04.1999 | Deutsch Evern | Gegen Baumschutzsatzung | 37,37 | 84,30 | 15,70 | BE im Sinne des Begehrens |
17 | 10.10.1999 | Krummhörn | Gegen den Bau einer Deichscharte | 34,64 | 81,03 | 18,97 | BE im Sinne des Begehrens |
18 | 23.01.2000 | Sande | Für Alternativplanung Sozialstation (Erweiterung Gebäude statt Neubau) | 45,86 | 39,01 | 60,99 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
19 | 09.04.2000 | Jesteburg | Erhalt eines Verkaufskiosks | 23,12 | 63,36 | 36,64 | BE unecht gescheitert |
20 | 21.05.2000 | Hage, Ostfriesl | Gegen Rathausneubau | 40,20 | 70,00 | 30,00 | BE im Sinne des Begehrens |
21 | 18.06.2000 | Dahlenburg | Für Schulerweiterung | 32,66 | 24,26 | 75,74 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
22 | 25.06.2000 | Delligsen | Gegen geplantes Glasmuseum | 33,18 | 58,00 | 42,00 | BE unecht gescheitert |
23 | 25.03.2001 | Ihlow | Gegen Grundstücksverkauf zwecks Ansiedlung von Supermärkten | k.A. | 34,70 | 65,30 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
24 | 27.03.2001 | Balge | Vergabe von Straßennamen | 67,45 | 48,02 | 51,98 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
25 | 05.05.2002 | Nordenham | Entscheidung über Standort eines neuen Freibades | 37,03 | 74,19 | 25,81 | BE im Sinne des Begehrens |
26 | 22.09.2002 | Northeim | Gegen Öffnung der Fußgängerzone | 61,70 | 72,29 | 27,71 | BE im Sinne des Begehrens |
27 | 22.09.2002 | Uslar | Für Umbenennung Straßennamen | 48,77 | 51,99 | 48,01 | BE unecht gescheitert |
28 | 02.02.2003 | Wangerooge | Gegen Golfplatz | 78,16 | 57,60 | 42,40 | BE im Sinne des Begehrens |
29 | 02.02.2003 | Wiefelstede | Für den Bau eines neuen Hallenbades | 52,83 | 60,10 | 39,90 | BE im Sinne des Begehrens |
30 | 23.02.2003 | Wendeburg | Gegen (Ausbau) Regiobahn | 59,95 | 31,58 | 68,42 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
31 | 16.3.2003 | Wedemark | Standort Neubau Rathaus | 22,60 | 73,90 | 26,10 | BE unecht gescheitert |
32 | 06.04.2003 | Barwedel | Für Bau von Gehweg | 34,11 | 63,23 | 36,77 | BE unecht gescheitert |
33 | 18.05.2003 | Rotenburg, Wümme | Einrichtung eines zweiten Grünabfallsammelplatzes | 23,90 | 91,20 | 8,80 | BE unecht gescheitert |
34 | 14.12.2003 | Kalefeld | Für Anbau Verwaltungsgebäude in Kalefeld-Echte | 55,50 | 58,27 | 41,73 | BE im Sinne des Begehrens |
35 | 25.01.2004 | Verden, Aller | Gegen Bau eines Krematoriums | 14,80 | 70,40 | 29,60 | BE unecht gescheitert |
36 | 22.02.2004 | Hankensbüttel | Für eine Realschulaußenstelle in Hankensbüttel | 14,57 | 59,44 | 40,56 | BE unecht gescheitert |
37 | 29.02.2004 | Dörverden | Gegen Verkauf Altenwohnungen und Altentagesstätte | 30,44 | 81,77 | 18,23 | BE unecht gescheitert |
38 | 25.04.2004 | Celle | Für neues Verkehrskonzept ohne Öffnung Fußgängerzone | 20,56 | 77,44 | 22,56 | BE unecht gescheitert |
39 | 06.06.2004 | Syke | Für Erhalt Wald statt Ausbau des Waldstadions | 33,00 | 79,75 | 20,25 | BE im Sinne des Begehrens |
40 | 22.08.2004 | Georgsmarienhütte | Gegen Bau einer Umgehungsstrasse | 44,50 | 68,80 | 31,20 | BE im Sinne des Begehrens |
41 | 05.09.2004 | Neu Wulmstorf | Gegen Stadtrechte für Gemeinde Neu Wulmstorf | 39,00 | 71,18 | 28,82 | BE im Sinne des Begehrens |
42 | 07.11.2004 | Scheeßel | Erhalt Schulanbau statt Neubau | 48,56 | 78,97 | 21,03 | BE im Sinne des Begehrens |
43 | 28.11.2004 | Ottersberg | Erhalt Rathauswiese statt Supermarkt | 35,60 | 67,10 | 32,90 | BE unecht gescheitert |
44 | 27.02.2005 | Duderstadt | Für Erhalt der Fußgängerzone | 29,48 | 40,30 | 59,70 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
45 | 13.03.2005 | Langenhagen | Gegen Neubau Wellness- und Freizeitbad "La2O" | 41,20 | 58,50 | 41,50 | BE unecht gescheitert |
46 | 13.03.2005 | Ahnsbeck | Für öffentliche Nutzung eines Gebäudes (für Umbau) | 44,67 | 59,50 | 40,50 | BE im Sinne des Begehrens |
47 | 26.03.2005 | Nottensdorf | Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus statt Neubau Mehrzweckhaus | 35,61 | 68,87 | 31,13 | BE unecht gescheitert |
48 | 10.04.2005 | Bodenfelde | Gegen finanzielle Beteiligung und Wiedereröffnung des Hallenbades | 50,65 | 79,04 | 20,96 | BE im Sinne des Begehrens |
49 | 18.09.2005 | Holzminden | Gegen Privatisierung der Stadtwerke (1) | 58,21 | 86,67 | 13,33 | BE im Sinne des Begehrens |
50 | 30.10.2005 | Löningen | gegen Bau einer Turnhalle | 35,81 | 68,13 | 31,87 | BE unecht gescheitert |
51 | 23.04.2006 | Hollern-Twielenfleth | Für Gründung einer Einheitsgemeinde Lühe | 29,84 | 47,43 | 52,57 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
52 | 08.10.2006 | Schwarmstedt | Gegen Zuschuss für den Bau einer Turnhalle an einen Verein | 32,17 | 75,57 | 24,43 | BE unecht gescheitert |
53 | 18.03.2007 | Peine | Gegen Bau eines Allwetterbades | 25,33 | 57,20 | 42,80 | BE unecht gescheitert |
54 | 06.05.2007 | Tostedt | Erhalt des Ortskernes im Ortskern Todtglüsingen | 43,69 | 86,20 | 13,80 | BE im Sinne des Begehrens |
55 | 03.06.2007 | Delligsen | Gegen den Bau des Forum Glas 2000 in Grünenplan | 35,99 | 87,13 | 12,87 | BE im Sinne des Begehrens |
56 | 15.07.2007 | Bevern, Kr Holzminden | Rettung alter Bäume vor dem Schloss und Erhaltung von 20 Parkplätzen hinter der Post | 45,28 | 55,63 | 44,37 | BE im Sinne des Begehrens |
57 | 11.11.2007 | Großheide | Kurze Wege für kurze Beine - Initiative für den Erhalt der Berumerfehner Grundschule | 45,68 | 92,41 | 7,59 | BE im Sinne des Begehrens |
58 | 02.03.2008 | Holzminden | Gegen Privatisierung der Stadtwerke (2) | 27,14 | 88,33 | 11,67 | BE unecht gescheitert |
59 | 22.06.2008 | Hanstedt, Nordheide | Gegen die Herausnahme einer rund 25 Hektar großen Fläche an der Ollsener Straße aus dem Landschaftsschutz | 45,39 | 88,23 | 11,77 | BE im Sinne des Begehrens |
60 | 29.03.2009 | Bevern, Kr Holzminden | Für das Zusammengehen des Fleckens Bevern mit der Stadt Holzminden | 54,90 | 45,25 | 54,75 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
61 | 19.04.2009 | Hameln | Erhalt der Fußgängerzone | 29,73 | 81,29 | 18,71 | BE unecht gescheitert |
62 | 10.05.2009 | Apen | Verkleinerung des Gemeinderates | 15,29 | 70,53 | 29,47 | BE unecht gescheitert |
63 | 17.05.2009 | Einbeck | Für den Erhalt des Möncheplatzes in bisheriger Form | 35,09 | 69,12 | 30,88 | BE unecht gescheitert |
64 | 07.06.2009 | Holzminden, Landkreis | Gegen die Privatisierung der Abfallwirtschaft | 44,02 | 94,45 | 5,55 | BE im Sinne des Begehrens |
65 | 07.06.2009 | Rotenburg, Landkreis | Für Erhalt der Rettungswachen im Landkreis Rotenburg | 40,36 | 90,72 | 9,28 | BE im Sinne des Begehrens |
66 | 27.09.2009 | Bremervörde | Für die Einführung eines Ortsrates in Bremervörde | 68,20 | 68,60 | 31,40 | BE im Sinne des Begehrens |
67 | 27.09.2009 | Lauenförde | Bildung einer Einheitsgemeinde Boffzen | 65,59 | 35,42 | 64,58 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
68 | 14.03.2010 | Syke | Für den Bau des Feuerwehrhauses am Standort Hallenbad | 28,89 | 65,77 | 36,14 | BE unecht gescheitert |
69 | 11.12.2010 | Steinau, Niederelbe | Kauf eines Gasthofes zwecks Einrichtung eines Dorfladens | 65,82 | 50,40 | 49,60 | BE im Sinne des Begehrens |
70 | 21.12.2010 | Vechelde | Gegen Ausbau alter Bauernhof zum Museum | 27,31 | 57,75 | 42,25 | BE unecht gescheitert |
71 | 09.05.2011 | Salzhemmendorf | Kein Grundschulneubau in Salzhemmendorf bis 2018 | 15,66 | 86,04 | 13,96 | BE unecht gescheitert |
72 | 06.11.2011 | Jesteburg | Für die Ansiedlung von EDEKA auf dem Festhallengrundstück in Jesteburg | 52,95 | 46,59 | 53,41 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
73 | 12.02.2012 | Garrel | Gegen Kultur- und Heimathaus | 44,75 | 80,09 | 19,01 | BE im Sinne des Begehrens |
74 | 06.05.2012 | Cadenberge | Gegen die B73neu | 46,34 | 81,25 | 18,75 | BE im Sinne des Begehrens |
75 | 17.06.2012 | Ritterhude | Gegen den Sportplatz Platjenwerbe | 36,61 | 82,78 | 17,22 | BE im Sinne des Begehrens |
76 | 15.07.2012 | Meppen | Gegen den Verkauf des städtischen Grundstücks "Püntkers Patt" | 27,16 | 90,77 | 9,23 | BE unecht gescheitert |
77 | 02.09.2012 | Wiedensahl | Gegen Kauf des Klenken-Hofes | 75,26 | 52,73 | 47,23 | BE im Sinne des Begehrens |
78 | 02.12.2012 | Lkr. Osterode | Kein Großkreis Südniedersachsen | 39,11 | 58,44 | 41,56 | BE unecht gescheitert |
79 | 20.01.2013 | Buchholz (Nordheide) | Gegen Aufhebung der Verträge zum Ostringbau | 65,1 | 61,8 | 38,2 | BE im Sinne des Begehrens |
80 | 20.01.2013 | Steimbke | Gegen Zuschuss für Kunstrasenplatz | 58,10 | 46,82 | 53,18 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
81 | 03.03.2013 | Tostedt | Gegen Standort für neue Kindertagesstätte | 25,45 | 62,89 | 37,11 | BE unecht gescheitert |
82 | 28.04.2013 | Krummhörn | Gegen Neubau des Rathauses | 40,88 | 35,75 | 62,25 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
83 | 25.08.2013 | Lindern | Gegen Um- und Rückbau der Lastruper Straße | 50,69 | 50,23 | 49,77 | BE im Sinne des Begehrens |
84 | 22.09.2013 | Bad Nenndorf | Für die Sanierung des Kurhauses | 63,77 | 60,40 | 39,59 | BE im Sinne des Begehrens |
85 | 22.09.2013 | Emstek | Gegen Bau einer Entlastungsstraße | 65,2 | 39,3 | 60,7 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
86 | 09.02.2014 | Hasbergen | Gegen die Finanzierung der Neuen Mitte Hasbergen durch Steuermittel | 48,35 | 63,74 | 36,26 | BE im Sinne des Begehrens |
87 | 25.05.2014 | Bad Münder | Für Verbleib der Grundschule am Standort Kellerstr. | 48,92 | 45,35 | 54,64 | BE nicht im Sinne des Begehrens. |
88 | 16.11.2014 | Ovelgönne | Gegen geplante Baustraße | 27,3 | 41,4 | 58,6 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
89 | 11.01.2015 | Bad Nenndorf | Standort Agnes-Miegel-Denkmal | 20,98 | 77,03 | 22,97 | BE unecht gescheitert |
90 | 19.04.2015 | Süstedt | Gegen Fusion mit dem Flecken Bruchhausen-Vilsen | 68,1 | 40,5 | 59,5 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
91 | 29.11.2015 | Balje | Gegen Fusion zur Einheitsgemeinde Nordkehdingen | 64,54 | 47,75 | 52,25 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
92 | 29.11.2015 | Wischhafen | Gegen Fusion zur Einheitsgemeinde Nordkehdingen | 57,22 | 68,02 | 31,98 | BE im Sinne des Begehrens |
93 | 06.12.2015 | Bad Iburg | Für eine Durchführung der Landesgartenschau in Bad Iburg | 54,84 | 61,03 | 38,97 | BE im Sinne des Begehrens |
94 | 24.04.2016 | Südbrookmerland | Gegen Um- und Ausbau des Schwarzen Wegs in Victorbur | 47,47 | 92,38 | 7,62 | BE im Sinne des Begehrens |
95 | 30.10.2016 | Stadtoldendorf | Für den Erhalt der Fußgängerzone | 32,71 | 89,57 | 10,43 | BE im Sinne des Begehrens |
96 | 11.06.2017 | Lkr. Aurich | Für Erhalt der Ubbo-Emmius-Kliniken in Norden und Aurich | 48,49 | 45,32 | 54,68 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
97 | 11.06.2017 | Emden | Für Erhalt des Hans-Susemihl-Krankenhauses in Emden | 43,59 | 61,92 | 38,07 | BE im Sinne des Begehrens |
98 | 11.02.2018 | Wietze | Gegen den Bau eines Bürgersaals | 30,59 | 58,48 | 41,52 | BE unecht gescheitert |
99 | 06.05.2018 | Holzminden | Mehr Hortplätze für Holzminden | 12,05 | 92,98 | 7,02 | BE unecht gescheitert |
100 | 19.08.2018 | Neustadt Rübenberge | Gegen den geplanten Rathausneubau und Kauf eines Grundstückes | 32,9 | 53,5 | 46,5 | BE unecht gescheitert |
101 | 16.09.2018 | Jemgum | Gegen den Bau eines Multifunktionsplatzes | 51,5 | 37,0 | 63,0 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
102 | 11.11.2018 | Bad Essen | Für den Erhalt des Speichers am Mittellandkanal | 45,90 | 42,50 | 57,50 | BE nicht im Sinne des Begehrens |
103 | 27.01.2019 | Lkr. Northeim | Für den Erhalt Freizeitheims Silberborn | 23,13 | 85,89 | 14,11 | BE unecht gescheitert |
104 | 03.02.2019 | Hilgermissen | Gegen die Vergabe von Straßennamen | 69,0 | 59,64 | 40,36 | BE im Sinne des Begehrens |
Erläuterungen
BE nicht im Sinne des Begehrens: Beim Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit der Abstimmenden gegen das Bürgerbegehren. Das Anliegen des Bürgerbegehrens wird nicht umgesetzt, die Kommune kann eigene Planungen umsetzen. In Niedersachsen gab es 24 Fälle (23,08 % aller Bürgerentscheide)
BE unecht gescheitert: Beim Bürgerentscheid stimmte zwar die Mehrheit der Abstimmenden für das Bürgerbegehren, aber das 25-Prozent-Zustimmungsquorum wurde nicht erreicht. Das Anliegen des Bürgerbegehrens muss nicht umgesetzt werden, die Kommune kann eigene Planungen umsetzen. In Niedersachsen gab es 35 Fälle (33,65% aller Bürgerentscheide).
BE im Sinne des Begehrens: Die Mehrheit der Abstimmenden stimmte für das Bürgerbegehren, auch das Zustimmungsquorum wurde erreicht. Der Bürgerentscheid ist bindend uns muss umgesetzt werden. In Niedersachsen gab es 45 Fälle (43,27 % aller Bürgerentscheide)
Offen: Der Bürgerentscheids-Termin ist angesetzt, die Abstimmung steht aber noch aus.