Bürgerbegehren (2024 gestartet), Stand: 03.12.2025
| Start: 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Laufende Nr. | Ort | Name | Status |
| 1 | Landkreis Holzminden | Für den Erhalt von Schulstandorten | Angezeigt am 18.03.2024, 5.754 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren wurde aus rechtlichen Gründen während der Unterschriftensammlung eingestellt. Ein neues Begehren sollte gestartet werden. |
| 2 | Bückeburg | Für dauerhafte Ausweisung einer Tempo 30-Zone in der Innenstadt | Angezeigt im April 2024, 1.614 Unterschriften sind erforderlich. Anfang September wurden 600 Unterschriften eingereicht. Das Bürgerbegehren wurde daraufhin am 28. Oktober 2024 für unzulässig erklärt (zu wenig Unterschriften). |
| 3 | Wilhelmshaven | Gegen den Bau einer Stadthalle im Pumpwerk-Park | Angezeigt am 14.05.2024, 6.324 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren wurde im Rahmen der Vorabprüfung am 27.05.2024 für zulässig erklärt. Am 05.09.2024 lagen beim Wahlamt der Stadt 6.363 gültige Unterschriften vor. Am 16.09.204 wurde die formelle Zulässigkeit festgestellt. Beim Bürgerentscheid am 01.12.2024 stimmte zwar eine Mehrheit der Abstimmenden für das Bürgerbegehren, aber das Quorum wurde verfehlt. Der Rat der Stadt beschloss im Februar 2025 auf den Bau der Stadthalle zu verzichten, entschied also am Ende im Sinne des Bürgerbegehrens. Webseite der Bürgerinitiative |
| 4 | Cuxhaven | Für den Rückkauf der alten Gorch-Fock-Schule und Errichtung einer neuen Grundschule | Angezeigt am 13.08.2024, 4.105 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren pausierte zwischenzeitlich und wurde am 30.10.2025 aufgrund einer neuen Beschlusslage für unzulässig erklärt. |
| 5 | Dornum | Für den Erhalt der Kunstwerke am und um den historischen Buchenhof in Westeraccum | Angezeigt am 19.08.2024, 392 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren wurde im Rahmen der Vorabprüfung am 03.09.2024 für unzulässig erklärt. |
| 6 | Eicklingen | Für Einkaufsmarkt am Mühlenweg in Eicklingen | Angezeigt am 28.08.2024, 264 Unterschriften wären erforderlich gewesen. Das Bürgerbegehren wurde am 24.10.2024 im Rahmen der Vorabprüfung für unzulässig erklärt. |
| 7 | Wedemark | Für den Erhalt und die Sanierung des Grundschulgebäudes Mellendorf | Angezeigt am 29.08.2024, 2.456 Unterschriften sind erforderlich. Zum Fristenende am 23.11.2024 wurden 4.134 Unterschriften eingereicht. Das Bürgerbegehren wurde am 16. Dezember 2024 für unzulässig erklärt. Weitere Infos auf der Webseite der BI |
| 8 | Grünendeich | Gegen Bau einer Neubausiedlung | Angezeigt Mitte September 2024, 156 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren wurde am 25.09.2024 im Rahmen der Vorabprüfung für unzulässig erklärt. Der Investor zog sein Vorhaben kurz danach zurück. |
| 9 | Bückeburg | Für dauerhafte Ausweisung einer Tempo 30-Zone in der Innenstadt (2) | Angezeigt Mitte November 2024, startete die Unterschriftensammlung im Juni 2025. 1.614 Unterschriften sind erforderlich. Im November verkündete die BI, nur 600 Unterschriften gesammelt zu haben. Das Bürgerbegehren ist nach Ablauf der Frist nun beendet. |
| 10 | Landkreis Holzminden | Für den Erhalt von Schulstandorten (2) | Angezeigt Mitte November 2024, 5.754 Unterschriften sind erforderlich. Das Bürgerbegehren wurde gestartet, nachdem das erste Bürgerbegehren nach positiver Vorabentscheidung und begonnener Sammlung neu gestartet werden musste. Offenbar wurde hieraus nichts, im Februar 2025 wurden zwei neue Bürgerbegehren angezeigt. |

