Übersicht Volksbegehren in Niedersachsen
Seit Einführung der Direkten Demokratie 1993 hat noch keine Initiative einen Volksentscheid erreicht. Zwölf Anläufe zu Volksbegehren (mit dem Ziel eines Volksentscheides) wurden unternommen. Nur ein Volksbegehren schaffte in diesem Zeitraum, die erforderliche Unterschriftenzahl zu sammeln. Drei weitere Volksbegehren übersprangen immerhin die Grenze von 100.000 Unterschriften. Sieben Volksbegehren schafften nicht einmal das Antragsverfahren, während zwei Volksbegehren während des Antragsverfahrens oder kurz nach Beantragung inhaltliche Erfolge landen konnten.
Anlauf | Zeitraum | Name | Entwicklung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/98 | WIR gegen die Rechtschreibreform | Es wurden 277.213 Unterschriften, entsprechend 4,68 % gesammelt, erforderlich waren 10%, entsprechend 592.934 Unterschriften. Weitere 87.081 Unterschriften wurden nicht anerkannt wegen formaler Mängel. | Gescheitert im Volksbegehren (zu wenig Unterschriften) |
2 | 1997 | Befragung des Volkes in Niedersachsen zur Einführung der Europäischen Einheitswährung EURO | Der „Initiativkreis Volksbegehren“ wurde getragen von der Partei „Die Republikaner“ und anderen Rechtsextremen und schaltete ganzseitige Zeitungsanzeigen. Das Ziel war, „ein Signal für Bonn und Brüssel“ zu setzen. Gesammelt wurden 9 712 gültige Unterschriften. Notwendig gewesen wären 25.000. | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
3 | 1997/98 | Gentechnikfrei aus Niedersachsen | Ca. 28.000 Unterschriften. Positiv erledigt durch geänderte Rechtslage im Bund, daher Rückzug. Unterschriften wurden nicht eingereicht. | Rückzug im Antragsverfahren. |
4 | 1999-2001 | Nicht kürzen bei den Kurzen | 690.793 Unterschriften (11,39 %). Positiv erledigt: Altes Kita-Gesetz wurde wieder eingesetzt. | Erfolg im Volksbegehren: vom Landtag übernommen. |
5 | 2002 | Für eine Volksbefragung zum Zuwanderungsgesetz | Die Initiative sammelte nur 4.095 Unterschriften. | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
6 | 2002/3 | Gegen Unterrichtsausfälle | 2.174 Unterschriften | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
7 | 2005/6 | Das Blindengeld muss bleiben | 200.000 Unterschriften. Nach Beantragung des Volksbegehrens positiv erledigt durch teilweise Übernahme der Forderungen.Volksbegehren am 15. April 2005 gestartet. | Kompromiss während des Antragsverfahrens. |
8 | 2009-2012 | Für gute Schulen in Niedersachsen | Es mussten insgesamt 608.731 Unterschriften gesammelt werden. Am 28. Mai 2010 wurde die Zulassung des Volksbegehrens beantragt, im September wurde es (unter Auflagen) für zulässig erklärt. Es wurde Klage gegen die Auflagen eingereicht. Die Sammelfrist lief mit mehreren Verlängerungen bis 13.1.2012. Es wurden 254.341 gültige Unterschriften gesammelt. | Gescheitert im Volksbegehren (zu wenig Unterschriften) |
9 | 2010 | Für den Erhalt des alten Landtagsgebäudes | Gegen geplanten Landtagsumbau, der als zu teuer empfunden wurde. Start am 16.4.2010 wurde die Unterschriftensammlung Ende August 2010 eingestellt, weil die Entscheidung über den Neubau auf 2012 vertagt wurde. Insgesamt wurden 2.859 gültige Unterschriften gesammelt. | Eingestellt während des Antragsverfahrens. |
10 | 2013 | Schluss mit Schulden | Für ein Neuverschuldungsverbot in der Verfassung. Die FDP hat im Juli die Einstellung der Unterschriftensammlung verkündet, weil nicht genügend Unterschriften zusammen kommen. | Eingestellt während des Antragsverfahrens. |
11 | 2020 | Artenvielfalt | Das Volksbegehren wurde im Herbst 2019 angekündigt, am 29. April bei der Landeswahlleitung angemeldet und am 13. Mai im niedersächsischen Ministerialblatt verkündet. Zum 1. August lagen nach Mitteilung der Landeswahlleitung bereits 45.412 Unterschriften vor, die bis zum 13. November 2020 laufende Sammelfrist sollte aber ausgenutzt werden. Mit Stand 1.11.2020 lagen 138.118 gültige Unterschriften vor. Das Volksbegehren wurde beendet nachdem der Landtag nach Verhandlungen über einen Kompromiss wesentliche Teile der Forderungen als Gesetz beschlossen hat. | Eingestellt während des Antragsverfahrens. Erfolg. |
12 | 2022 | Offene Förderschulen. Offene Chancen! | Ziel war der Erhalt der Schulform „Förderschule Lernen“. Die Unterschriftensammlung für die erste Verfahrensstufe, den Antrag auf Volksbegehren, begann am 25. August 2022 laut FDP-Webseite. Laut Landeswahlleiterin wurden lediglich 6.524 gültige Unterschriften im Antragsverfahren gesammelt. | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
Erläuterung:
Antragsverfahren: Damit ist die erste Stufe des Volksbegehrens gemeint (25.000 Unterschriften). Die Unterschriften werden gesammelt, damit die Zulässigkeit beantragt werden kann.
Volksbegehren: Damit wird i.d.R. das gesamte Verfahren bezeichnet. In dieser Tabelle ist damit nur die zweite Stufe gemeint, also die Unterschriftensammlung nach Zulassung des Volksbegehrens. Die Unterschriften aus der ersten Stufe können angerechnet werden.