Übersicht Volksbegehren in Niedersachsen
Nr. | Jahr | Name | Unterschriften | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/98 | WIR gegen die Rechtschreibreform | Es wurden 277.213 Unterschriften, entsprechend 4,68 % gesammelt, erforderlich waren 10%, entsprechend 592.934 Unterschriften. Weitere 87.081 Unterschriften wurden nicht anerkannt wegen formaler Mängel. | Gescheitert im Volksbegehren (zu wenig Unterschriften) |
2 | 1997 | Befragung des Volkes in Niedersachsen zur Einführung der Europäischen Einheitswährung EURO | 19.745 Unterschriften | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
3 | 1997/98 | Gentechnikfrei aus Niedersachsen | Ca. 28.000 Unterschriften. Positiv erledigt durch geänderte Rechtslage im Bund, daher Rückzug. Unterschriften wurden nicht eingereicht. | Rückzug im Antragsverfahren. |
4 | 1999-2001 | Nicht kürzen bei den Kurzen | 690.793 Unterschriften (11,39 %). Positiv erledigt nach Abweisung der Klage der Landesregierung wegen Verstosses gegen das Finanztabu. | Erfolg im Volksbegehren: vom Landtag übernommen. |
5 | 2002 | Für eine Volksbefragung zum Zuwanderungsgesetz | 4.095 Unterschriften | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
6 | 2002/03 | Gegen Unterrichtsausfälle | 2.174 Unterschriften | Gescheitert im Antragsverfahren (zu wenig Unterschriften) |
7 | 2005/06 | Das Blindengeld muss bleiben | 200.000 Unterschriften. Nach Beantragung des VB positiv erledigt durch teilweise Übernahme der Forderungen.Volksbegehren am 15. April 2005 gestartet. | Kompromiss während des Antragsverfahrens. |
8 | 2009-2012 | Für gute Schulen in Niedersachsen | Angekündigt Anfang September 2009 wurde das Volksbegehren am 13.11.2009 gestartet. Es müssen insgesamt 608.731 Unterschriften gesammelt werden. Am 28. Mai 2010 wurde die Zulassung des Volksbegehrens beantragt, im September wurde es (unter Auflagen) für zulässig erklärt. Es wurde Klage gegen die Auflagen eingereicht. Die Sammelfrist lief mit mehreren Verlängerungen bis 13.1.2012. Es wurden 254.341 gültige Unterschriften gesammelt. Weitere Infos: http://www.volksbegehren-schulen.de | Gescheitert im Volksbegehren (zu wenig Unterschriften) |
9 | 2010 | Für den Erhalt des alten Landtagsgebäudes | Gegen geplanten Landtagsumbau. Start am 16.4.2010 wurde die Unterschriftensammlung Ende August 2010 eingestellt, weil die Entscheidung über den Neubau auf 2012 vertagt wurde. Insgesamt wurden 2.859 gültige Unterschriften gesammelt. http://www.volksbegehren-landtag.de | Eingestellt während des Antragsverfahrens. |
10 | 2013 | Schluss mit Schulden | Für ein Neuverschuldungsverbot in der Verfassung. Die Unterschriftenliste wurde am 9.1.2013 verbindlich festgelegt. Für die 25.000 Unterschriften des Zulassungsantrages gilt eine Frist von sechs Monaten, die beginnt, sobald das Volksbegehren im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Weitere Infos Die FDP hat im Juli die Einstellung der Unterschriftensammlung verkündet, weil nicht genügend Unterschriften zusammen kommen. | Eingestellt während des Antragsverfahrens. |
11 | 2020 | Artenvielfalt | Für mehr Artenvielfalt. Das Volksbegehren wurde im Herbst 2019 angekündigt, am 29. April bei der Landeswahlleitung angemeldet und am 13. Mai im niedersächsischen Ministerialblatt verkündet. Zum 1. August lagen nach Mitteilung der Landeswahlleitung bereits 45.412 Unterschriften vor, die bis zum 13. November 2020 laufende Sammelfrist sollte aber ausgenutzt werden. Mit Stand 1.11.2020 lagen 138.118 gültige Unterschriften vor. Das Volksbegehren wurde beendet nachdem der Landtag nach Verhandlungen über einen Kompromiss wesentliche Teile der Forderungen als Gesetz beschlossen hat. Webseite des Volksbegehrens |
Eingestellt während des Antragsverfahrens. |
12 | 2022 | Offene Förderschulen. Offene Chancen! | Ziel ist der Erhalt der Schulform „Förderschule Lernen“. Die Unterschriftensammlung für die erste Verfahrensstufe, den Antrag auf Volksbegehren, begann am 25. August 2022. Webseite | Offen |
Erläuterung:
Antragsverfahren: Damit ist die erste Stufe des Volksbegehrens gemeint (25.000 Unterschriften). Die Unterschriften werden gesammelt, damit die Zulässigkeit beantragt werden kann.
Volksbegehren: Damit wird i.d.R. das gesamte Verfahren bezeichnet. In dieser Tabelle ist damit nur die zweite Stufe gemeint, also die Unterschriftensammlung nach Zulassung des Volksbegehrens. Die Unterschriften aus der ersten Stufe können angerechnet werden.